国产卡持有者名录。只回答一件事:国产卡在谁手里、多少张、哪一代、跑得怎样、谁供的货。按出资方(而非城市)组织,证据以公告为主;上一版的区域叙述压成索引。
从名录里挑出来的十二家,标准三条同时成立:卡在他手里且是国产卡、现在就有痛(没变现 / 利用率低 / 交付硬约束 / 选型期)、我们有现成入口(合肥的硬关系与讯飞、明天的华为同学、莲花紫星、工研院、哈密发改委)。阶跃、千里、范式是训练侧——属于复盘说的「二梯队」,不在「头部不让第三方碰训练」的排除范围。
| 持有者 | 为什么是现在 |
|---|---|
| 科大讯飞(合肥,训练侧) | 「唯一基于全国产算力训练出来的全民可下载主流大模型」(中邮 2026-02)——国产卡训练的头部案例,痛点就是训练效率;2025 营收 271 亿、净利 8.39 亿,2026Q1 净利 −1.7 亿,训练成本直接进利润表; 与华为联合建飞星平台,原厂投入重 |
| 入口 你的合肥关系 + 讯飞路子(最硬的入口)·第一步 以「训练效率补位」进,不与原厂对撞:先拿一个训练作业做同题对比,拿数字再谈 | |
| 合肥市国资算力平台(五算合一) | 2026 政府工作报告攻坚「五算合一」、综合算力超 4 万 P; 讯飞、中科大、中科院系集聚; 讯飞训练依托曙光与华为集群——合肥同时有昇腾和海光两条国产线 |
| 入口 你的合肥关系·第一步 先摸清合肥国资平台里谁持国产卡、点亮多少(名录里合肥目前只有目标口径,缺持有者级数据) | |
| 武汉爱计算「算力双中心」(湖北科投,国资) | 910B 底座、450P,昇腾利用率约 50%、目标 80%+; 服务 700+ 企业; 已与硅基流动共建 Token 工厂——说明客户已在找人,只是找到了对手 |
| 入口 华为同学熟武汉,直接问他熟不熟、能不能引荐;长江计算总部在武汉·第一步 明天电话上问;约一个零费用同题对比测试 | |
| 华孚时尚 · 阿克苏(上市公司自建自持) | 公告确认一期 1 万张;2026H1 算力收入仅 2,669 万——卡还没变成钱; 上市公司决策链短; 进度三口径冲突(公告「尚未建成」/媒体「已试运营」/行业「到场调试」) |
| 入口 新疆线(哈密发改委、莲花考察团);华为同学(问到货没到货、是不是 910C)·第一步 先核到货与卡型;到货即谈「从点亮到跑满」,按产出计价 | |
| 阶跃星辰(训练侧) | 训练在 H800、国产卡只在推理端; 昇腾承诺支持 Step 4 训练——从推理升训练的唯一现成路径; 二梯队,不在「头部不让碰」之列 |
| 入口 莲花紫星持股(3 亿);吉利/千里科技侧翼(星睿 2.0 是其算力来源)·第一步 通过莲花约;先做推理侧国产卡对比测试,每次接触埋训练线索 | |
| 千里科技 · 吉利星睿智算中心 2.0 | 万卡级 23.5 EFLOPS,是阶跃的算力来源之一;印奇兼任千里董事长,一人两职决策短;卡型待核 |
| 入口 同上(莲花/阶跃线)·第一步 先服务算力持有方,再顺流到阶跃的负载;第一件事核星睿卡型 | |
| 第四范式(训练侧) | 发改委渠道口述:约 1 万片拆成三个 3,000 片项目——拆分疑为规避窗口指导门槛;若含国资则须 100% 国产 |
| 入口 发改委渠道(哈密线)·第一步 核三个项目的地点与卡型;国产即切 | |
| 电信宁夏 Token 工厂六家中标商 | 97–99.8% 报价、30 天交付硬约束、60 个月服务期——吞吐每提一分都是利润; 华胜天成/东方国信为上市公司,可直接商务 |
| 入口 直接商务(上市公司 IR/BD);标包三至十一定标名单=下一批·第一步 逐家问卡型;选一家做效果付费试点 | |
| 软通动力 · 怀来 + 韶关 | 券商原话「已接洽需求仅覆盖新增产能 39–48%」;上市公司;同时是韶关昇腾万卡 Token 工厂参与方 |
| 入口 直接商务;软通是昇腾生态伙伴,华为同学可能认识对口·第一步 提「交付即优化」,不做事后补救 | |
| 东华软件(选型期) | 互动易公司回复明说「正积极对接洽谈昇腾 384 超节点」,规划青岛、新疆落地——还没定卡的项目最好切 |
| 入口 华为同学;新疆线重叠·第一步 选型期给国产卡对比数据,做成方案的一部分 | |
| 上海仪电 / 徐汇 5 万卡国产单集群 | 区政绩指标明写「国产芯片性能提升 50–200%」——那句话就是服务合同摘要;国家 AI 训练场 |
| 入口 工研院同城;云赛智联/仪电基金·第一步 以「KPI 兑现方案」进共建名单,不求独家 | |
| 燧弘庆阳(弘信电子) | 规划 30 万 P 仅点亮 1/3、昇腾约 70%、算力营收下滑——痛最明显;但已与趋境结盟 |
| 入口 直接商务(上市公司)·第一步 带差异化(原厂级国产卡深度 + 对照测试方法论)再敲门,否则不投入 | |
明确不打或暂不打:移动呼和浩特、电信韶关(运营商自有池,原厂重兵);成都智算中心(910A 第一代);利通电子、光环新网、协创数据、莲花紫星自有池(英伟达为主的房东);阿里云平头哥项目(大厂自研)。名单与理由见第 06 章可打清单和第 03 章名录。
这版地图按出资方组织,不按城市。上一版 57 行里 54% 卡型未披露;这版用「整机厂商公告 + 上市公司公告」倒推,只留能核实的,查不到的明说查不到。
| 上市公司 | 5 条 |
|---|---|
| 运营商/央企 | 5 条 |
| 国资平台 | 4 条 |
| 科研机构 | 2 条 |
| 待核 | 1 条 |
| 民企IDC/云 | 1 条 |
| AI/模型公司 | 1 条 |
| 持有者 | 城市 | 代次 | 卡数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | 韶关 | 910C | 11520 | 预埋/观察(运营商体系) |
| 供货 待核·状态 总投资55亿,自有算力池 | ||||
| 中国移动 | 呼和浩特 | 昇腾超节点(CANN 生态) | 10048 | 预埋/观察(运营商体系) |
| 供货 一期 6,208 卡/776 节点 20.6 亿:河南昆仑 27.78%/长江计算 22.22%/华鲲振宇 19.44%/宝德 16.67%/华启智慧 13.89%;二期 3,840 卡/480 节点 12.9 亿:长江计算 1,920 卡 6.21 亿/宝德 768 卡 2.48 亿/河南昆仑 768 卡 2.83 ·状态 两期集采完成,累计 33.5 亿;节点 6.7 EFLOPS、国产芯片 85%+ | ||||
| 华孚时尚(002042)·新疆华孚人工智能科技(全资) | 阿克苏 | 910C(用户口径;半年报仅写「国产下一代高性能计算服务器」) | 10000 | 可打(内部注意实体清单敏感性) |
| 供货 河南昆仑技术 >10.7 亿 + 四川华鲲振宇 >10.6 亿(用户口径/媒体;两份合同未列入 2026 半年报,原始公告应在 2025 年,待核编号)·状态 ⚠️ 口径冲突:公司 05-12 业绩说明会「设备尚未入场」;半年报 08-27「土建 2025 底完成、装修机电推进中、尚未建成」;媒体「03 投产试运营」;行业口径「硬件到场调试」——以公告为准,到货情况待核(问华为销售) | ||||
| 中国移动 | 全国 | 910C | 6208 | — |
| 供货 —·状态 集采定标 | ||||
| 超级未来科技 | 深圳 | 910B·384 超节点集群 | 1768 | 预埋/观察 |
| 供货 待核·状态 在运(已规模化部署) | ||||
| 弘信电子系 | 无锡 | 384 | 1536 | 预埋/观察(卡型待核) |
| 供货 —·状态 已投运 | ||||
| 电信+哈密国投+华为 | 哈密·伊州 | — | — | 列名 |
| 供货 —·状态 已投运 | ||||
| 燧弘绿色(弘信电子控股) | 庆阳 | — | — | 可打 |
| 供货 —·状态 在建+部分投运 | ||||
代次分布(昇腾条目):未标 5、910C 3、910B 2、910A 2、910C(用户口径;半年报仅写「国产下一代高性能计算服务器」) 1、昇腾超节点(CANN 生态) 1、384 1、384 超节点 1、910B·384 超节点集群 1、384 超节点(洽谈) 1、万卡平台(代次待核) 1。910A 存量按规则不接;910C 与 384 超节点是主战场。
这版地图只回答一个问题:国产卡在谁手里、多少、哪一代、跑得怎样。上一版按城市列项目,54% 的行卡型写着「未披露」——因为问业主要卡型,业主不说。这版改成顺着卡的流向倒推。
| 三类信源 | ① 招标/中标/集采公告与上市公司公告(最硬)② 2026 年券商研报的项目级数据点 ③ 官方新闻与可靠媒体(补状态与利用率口径)。时间口径:只采信 2026-01-01 之后;更早开建的项目只记 2026 年状态。 |
|---|---|
| 「持有者」≠「运营方」 | 阿克苏:出资方是华孚时尚,政府只给土地/政策/绿电。决策链跟着出资方走,所以名录以出资方为主键,运营方另列。 |
| 持有者五类 | 上市公司自建自持(新识别的一类,压力来自股东与财报,决策链短)· 运营商/央企 · 国资平台/城市算力中心 · 民企 IDC/云 · 科研机构 |
| 判定规则(来自 9/5 复盘) | 客户 = 卡的持有者,租赁方与整机厂商是渠道。排除四类:英伟达卡为主且满租的房东;大模型公司;芯片原厂重点投入的客户;只消费 token 不持卡的终端应用。国产第一代卡(910A)不接。其余按「有卡 + 点灯率低」判「可打」,在建判「预埋」。 |
| 证据等级 | 公告 > 集采/招标 > 官方 > 研报 > 媒体 > 口述(口述不进名录,只进待核) |
按出资方类型分节。共 19 条昇腾可核实持有者;另有 42 条只说「国产算力」或未披露卡型的项目放在最后——那是下一步要用倒推法补的。
| 持有者(出资方) | 城市 | 芯片 | 代次/型号 | 卡数 | 判定 | 证据等级 | 出处日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华孚时尚(002042)·新疆华孚人工智能科技(全资) | 阿克苏 | 昇腾 | 910C | 10000 | 可打 | 公告 | 2026-08-27 |
| 项目 阿克苏城市公共算力平台(俗称阿克苏万卡昇腾集群)·供货 河南昆仑技术 >10.7 亿 + 四川华鲲振宇 >10.6 亿(用户口径/媒体;两份合同未列入 2026 半年报,原始公告应在 2025 年,待核编号)·状态 ※ 口径冲突:公司 05-12 业绩说明会「设备尚未入场」;半年报 08-27「土建 2025 底完成、装修机电推进中、尚未建成」;媒体「03 投产试运营」;行业口径「硬件到场调试」——以公告为准,到货情况待核(问华为销售)·信号 总投 27.2 亿;算力及 AI 业务 2026H1 收入仅 2,668.61 万(占比 0.71%),毛利率 19.25%——一万张卡尚未变现;远期规划 3–5 万卡无订单;【密】 阿克苏华孚 2020 年列美国实体清单、2022 年列 UFLPA 清单;互动易 07-14 有人问「改自用、算力仅几十 P」传言,公司未回复·备注 代次/型号:用户口径;半年报仅写「国产下一代高性能计算服务器」;判定:内部注意实体清单敏感性;证据等级:半年报 | |||||||
| 燧弘绿色(弘信电子控股) | 庆阳 | 昇腾 | — | — | 可打 | 官方 | 2026-02-27 |
| 项目 燧弘庆阳绿色智算项目·状态 在建+部分投运·信号 点亮仅规划1/3;2026H1算力营收同比下降 | |||||||
| 弘信电子系 | 无锡 | 昇腾 | 384 | 1536 | 预埋/观察 | 研报/媒体 | 2026-07-17背景 |
| 项目 燧弘华创无锡Token工厂·状态 已投运·信号 实测超英伟达同规模1.2倍·备注 判定:卡型待核;证据等级:公司公告与互动易均未确认昇腾 384;06-18 公告称无锡燧弘增资 5 亿、估值 30 亿,「燧原为主」 | |||||||
| 君逸数码 × 华为 | 成都 | 昇腾 | 384 超节点 | — | 预埋/观察 | 媒体 | 2026-07-10 |
| 项目 君逸昇腾超节点智算中心(筹建)·供货 待核·状态 筹建(2026-07-10 四川算力峰会发布)·信号 规模小 | |||||||
| 东华软件(002065) | 青岛/新疆(规划) | 昇腾 | 384 超节点 | — | 预埋 | 互动易 | 2026-07-20 |
| 项目 昇腾 384 超节点算力集群(洽谈)·供货 待定·状态 洽谈,未签约;规划青岛、新疆落地算力中心·信号 互动易 05-28/07-20 公司回复明说「正积极对接洽谈昇腾 384 超节点」·备注 代次/型号:洽谈;判定:选型期,可切;证据等级:公司回复 | |||||||
| 持有者(出资方) | 城市 | 芯片 | 代次/型号 | 卡数 | 判定 | 证据等级 | 出处日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动 | 呼和浩特 | 昇腾 | 昇腾超节点 | 10048 | 预埋/观察 | 集采公告/媒体 | 2026-08-26 |
| 项目 呼和浩特数据中心 昇腾 AI 超节点(两期)·供货 一期 6,208 卡/776 节点 20.6 亿:河南昆仑 27.78%/长江计算 22.22%/华鲲振宇 19.44%/宝德 16.67%/华启智慧 13.89%;二期 3,840 卡/480 节点 12.9 亿:长江计算 1,920 卡 6.21 亿/宝德 768 卡 2.48 亿/河南昆仑 768 卡 2.83 亿/华鲲振宇 384 卡 1.42 亿·状态 两期集采完成,累计 33.5 亿;节点 6.7 EFLOPS、国产芯片 85%+·信号 国内最大运营商昇腾万卡项目;移动 2026-04「超节点集采 6,208 卡」的部署地即此·备注 代次/型号:CANN 生态;判定:运营商体系 | |||||||
| 中国电信 | 韶关 | 昇腾 | 910C | 11520 | 预埋/观察 | 官方/媒体 | 2026 |
| 项目 「国芯训国模」大湾区全昇腾万卡训练集群·供货 待核·状态 总投资55亿,自有算力池·信号 训练集群;与韶关Token工厂/大湾区平台关系待核·备注 判定:运营商体系 | |||||||
| 电信+哈密国投+华为 | 哈密·伊州 | 昇腾 | — | — | 列名 | 推断 | 2026核实无更新 |
| 项目 电信+国投+华为1000P集装箱智算·状态 已投运·信号 电力成本占运营成本约50% | |||||||
| 中国移动 | 全国 | 昇腾 | 910C | 6208 | — | 招标 | 2026-04-12 |
| 项目 中国移动AI超节点集采·状态 集采定标·信号 部署地未披露 | |||||||
| 中国移动(湖北) | 武汉 | 昇腾 | 910C | 48台 | 列名·待核 | 媒体摘要 | 2026-04-17 |
| 项目 光谷节点昇腾 910C 服务器·供货 待核·状态 在运(待核)·信号 规模小;搜索摘要,原文未抓 | |||||||
| 持有者(出资方) | 城市 | 芯片 | 代次/型号 | 卡数 | 判定 | 证据等级 | 出处日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海仪电 | 上海·徐汇 | 昇腾 | — | — | 可打 | 官方 | 2026-07-17 |
| 项目 仪电智算+5万卡国产单集群+国家AI训练场·状态 扩容中·信号 政绩指标:国产芯片性能提升50-200% | |||||||
| 智算云腾(成都)科技+成都高投 | 成都 | 昇腾 | 910A | — | 预埋/观察 | 媒体 | 2026 |
| 项目 成都智算中心·状态 已投运·信号 2026动态少 | |||||||
| 湖北科投·爱计算(国有独资) | 武汉 | 昇腾 | 910B | — | 可打 | 媒体 | 2026-05-21 |
| 项目 武汉人工智能计算中心 + 武汉超算中心(算力双中心)·供货 待核·状态 在运;2026 扩容招标未查到·信号 昇腾算力利用率约 50%,目标提至 80%+(爱计算×硅基流动共建 Token 工厂口径);服务企业与科研机构 700+ | |||||||
| 成都高新中电互联科技(运营方;出资结构待核) | 成都 | 昇腾 | 910A | — | 排除 | 官方媒体 | 2026-08-12 |
| 项目 成都智算中心(郫都,总投约 109 亿)·供货 待核·状态 在运;与四川省、中国移动合作全栈优化·信号 MiniMax H3 多模态训练依托 910A 集群;无利用率口径·备注 判定:910A 第一代卡 | |||||||
| 持有者(出资方) | 城市 | 芯片 | 代次/型号 | 卡数 | 判定 | 证据等级 | 出处日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级未来科技 | 深圳 | 昇腾 | 910B·384 超节点集群 | 1768 | 预埋/观察 | 官方 | 2026-02-10 |
| 项目 超级未来科技 AI 算力节点·供货 待核·状态 在运(已规模化部署)·信号 无利用率口径 | |||||||
| 持有者(出资方) | 城市 | 芯片 | 代次/型号 | 卡数 | 判定 | 证据等级 | 出处日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事业单位 | 上海 | 昇腾 | — | — | 预埋/观察 | 媒体 | 2026-07-20 |
| 项目 浦江实验室(上海AI实验室)·状态 在运·信号 方向转向超智融合调度 | |||||||
| 鹏城实验室 | 深圳 | 昇腾 | — | — | 预埋/观察 | 推断 | 2026-07 |
| 项目 鹏城云脑III·状态 在建(边建边调)·信号 IO500全球双第一 | |||||||
| 持有者(出资方) | 城市 | 芯片 | 判定 | 出处日期 |
|---|---|---|---|---|
| 伊吾县众帮智算 | 哈密·伊吾 | 未披露 | 可打 | 2026-06-07 |
| 项目 天山智谷先进计算集群(示范区)·状态 已投运·信号 电价压至0.346仍招商;19家企业营收1.9亿vs32亿投资 | ||||
| 合翼鑫(新疆)科技 | 哈密·伊吾 | 未披露 | 可打 | 2026-06-15 |
| 项目 合翼鑫算力·状态 已投运·信号 约2/3服务器无披露客户 | ||||
| 移动+阿里云 | 哈密·伊吾 | 国产(未具名) | 列名 | 2026-05-09 |
| 项目 中国移动—阿里云智算中心·状态 已投运(部分)·信号 定向服务重庆智能网联汽车 | ||||
| 新疆若瑾数字 | 哈密·伊吾 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-06-15 |
| 项目 若瑾数字项目·状态 已投运·信号 为重庆智能驾驶大模型训练推理 | ||||
| 北京国联视讯 | 哈密·伊吾 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-06-15 |
| 项目 汇鑫智算/哈创云算·状态 已投运+扩建·信号 扩张中 | ||||
| 碳和网络科技 | 克拉玛依 | 未披露 | 可打 | 2026-06 |
| 项目 碳和液冷数据中心·状态 已投运+二期筹备·信号 3,000P接入上海调度平台找需求 | ||||
| 利时嘉泽 | 克拉玛依 | 未披露 | 列名 | 2026-07-30 |
| 项目 利时嘉泽智算·状态 在建 | ||||
| 新疆中科类脑智算 | 乌鲁木齐 | 未披露 | 列名 | 2026-06-30 |
| 项目 皖疆人工智能产业园·状态 已投运·信号 使用率90%+(全疆少有高使用率) | ||||
| 中金数据 | 昌吉 | 未披露 | 列名 | 2026-01-16 |
| 项目 中金数据零碳算力集群·状态 拟建 | ||||
| 中国联通 | 昌吉 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-06-09 |
| 项目 联通1.6万P基础设施项目·状态 在建·信号 阿里/字节/智谱合作意向 | ||||
| 新疆普元汇图数据科技 | 喀什 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-04 |
| 项目 南疆首个智能绿色算力中心·状态 已投运·信号 刚点亮爬坡 | ||||
| — | 塔城 | 未披露 | 列名 | 2026-04-21 |
| 项目 智算产业(托里)集聚区·状态 在建 | ||||
| 智创蓝图数字科技(甘肃) | 庆阳 | 国产(未具名) | 可打 | 2026-07 |
| 项目 智慧蓝图西部智算中心(华庆智算一期)·状态 拟建/开工·信号 新玩家无运营履历 | ||||
| 中国电信 | 庆阳 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-05-18 |
| 项目 中国电信庆阳智算产业园二期·状态 在建·信号 一期已运营再扩建 | ||||
| 金山云 | 庆阳 | 未披露 | 可打 | 2026-05-18 |
| 项目 金山云高性能智算集群·状态 已投运·信号 新点亮爬坡 | ||||
| 麦子智云+云尖信息 | 庆阳 | 未披露 | 预埋/观察 | 2025-11背景 |
| 项目 麦子智云万P绿色智算中心·状态 拟建 | ||||
| 中国电信宁夏分公司 | 中卫 | 国产(未具名) | 可打 | 2026-05 |
| 项目 电信Token工厂生成能力服务集采·状态 采购推进·信号 服务采购=巨量产能待运营 | ||||
| 中国电信 | 中卫 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-03 |
| 项目 电信中卫算力枢纽·状态 已投运+扩建·信号 全场景在营 | ||||
| 中国联通 | 中卫 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-03-02 |
| 项目 联通中卫云数据中心·状态 已投运+规划 | ||||
| 中冶美利云(000815) | 中卫 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-03-05 |
| 项目 美利云数据中心·状态 已投运+扩张·信号 算电直供电价≤0.25(待核) | ||||
| 优刻得(688158) | 乌兰察布 | 国产(未具名) | 可打 | 2026-06 |
| 项目 优刻得智算中心D楼·状态 在运+扩建·信号 负载率90%上下基本满产;满负荷毛利率30-40%;D楼订单50%+已确认 | ||||
| 字节跳动 | 和林格尔 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-08-22 |
| 项目 火山引擎算力中心·状态 在建+新签·信号 自建加码 | ||||
| 华为/腾讯/苹果/三大运营商等27个中心 | 贵安 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-04 |
| 项目 贵安集群(整体)·状态 已投运·信号 「算力白菜价、AI人进货忙」 | ||||
| 中国联通 | 西宁 | 国产(未具名) | 预埋/观察 | 2026-07-22 |
| 项目 联通三江源绿电智算融合示范园·状态 已投运·信号 算电协同全国标杆 | ||||
| 中国联通 | 上海·临港 | 国产(未具名) | 可打 | 2026 |
| 项目 联通临港智算中心·状态 已投运·信号 —;规模口径 1.5 万架、规划适配 10 万卡(非持有量) | ||||
| 北京算力公司(北京数据集团) | 北京 | 未披露 | 可打 | 2026-07-05 |
| 项目 京算Token工厂·状态 已发布·信号 共建名单全是推理服务商,缺国产卡效率层 | ||||
| 软通动力×张家口数字集团 | 怀来 | 未披露 | 可打 | 2026-08-25 |
| 项目 软通动力怀来智算中心一期·状态 在建·信号 已接洽需求仅覆盖39-48%;上架率破80%即止亏 | ||||
| 润泽科技(300442) | 廊坊 | 未披露 | 列名 | 2026-04 |
| 项目 润泽科技廊坊/平湖园区·状态 在运+交付·信号 AIDC收入首超IDC;毛利率48.5% | ||||
| 大位科技 | 张北 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-08-26 |
| 项目 大位科技张北数据中心·状态 已投运+扩建·信号 一期上架率59.35%(2026-06-30) | ||||
| 越秀系 | 广州 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-07-27 |
| 项目 越秀芯光算力中心·状态 新建·信号 年底投产=招商窗口 | ||||
| 四大主体 | 嘉兴 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-08-22 |
| 项目 嘉兴万卡集群群(润泽/阿里/电信/移动)·状态 已投运·信号 长三角(嘉兴)Token运营中心2026-08启动 | ||||
| 之江实验室 | 杭州 | 国产(未具名) | 预埋/观察 | 2026-07-27 |
| 项目 之江实验室机房升级(万卡级国产超节点)·状态 定标 | ||||
| 超聚变×中国电信 | 杭州 | 国产(未具名) | 预埋/观察 | 2026-08-27 |
| 项目 超聚变·杭州电信万卡国产智算集群·状态 已交付·信号 交付后跑出结果压力在电信侧 | ||||
| 城地香江(603887) | 太仓 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-08-25 |
| 项目 城地香江沪太智慧云谷·状态 部分交付·信号 「因缺乏签约客户」下调募投;2亿改投中移动扬州智算 | ||||
| 星火众达/CSDN | 武汉 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-04-30 |
| 项目 星火众达Token工厂+CSDN龙虾工厂·状态 落地中·信号 OPC补贴50%+每年50P免费算力 | ||||
| 中国电信信阳分公司 | 河南信阳 | 未披露 | 可打 | 2026-03-10 |
| 项目 电信信阳 AI 计算能力优化与增强服务·状态 服务采购·信号 地市电信直接买算力优化服务 | ||||
| 中国电信芜湖 | 安徽芜湖 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026上半年 |
| 项目 电信芜湖大数据中心A3楼 PCO·状态 服务采购·信号 采购+施工+运营一体外包 | ||||
| 成都高新愿景数字科技(高新区平台) | 成都 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-05 |
| 项目 高新愿景算力服务采购·状态 服务采购·信号 平台公司买服务不买设备 | ||||
| 供应商:昌吉市汉信智算 | 昌吉 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-04-10 |
| 项目 新疆联通4608P AI裸金属租赁·状态 已定标·信号 租而不建 | ||||
| 鹏城实验室 | 深圳 | 国产(未具名) | 列名 | 2026-06-25 |
| 项目 鹏城云脑 II·供货 待核·状态 在运·信号 约 70% 机时对外开放共享;已支撑近千个国产模型训练任务;云脑 III 2026-06 IO500 双榜第一·备注 判定:科研通道 | ||||
| 华孚时尚(002042)·浙江华孚色纺 | 绍兴上虞 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-08-27 |
| 项目 上虞华尚数智中心 AIGC 智算中心·供货 待核·状态 一期已建设完成(半年报)·信号 与阿克苏同一出资方;卡型待问 | ||||
| 亚康股份(301085)·北京亚康智算 | 北京/新加坡 | 未披露 | 预埋/观察 | 2026-09-07 |
| 项目 高性能算力云服务协议(含税 11.88 亿,出租)·状态 出租中(客户匿名 C 公司)·信号 09-07 及 08-18/27/31、09-03 多份重大合同·备注 判定:问卡型 | ||||
Token 工厂卖的是 token,单位成本直接进利润表;用国产卡的 Token 工厂成本差最大——已建的要降本,规划中的要预埋,国资新建按窗口指导须 100% 国产,管线是制度性的。所以这一类单列,按「底座是什么卡」排。
| Token 工厂 | 持有/运营 | 底座 | 规模与状态(2026) | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 韶关「国芯训国模」/ 大湾区 Token 工厂 | 中国电信(自有池)+ 三大运营商·软通参与 | 昇腾 910C | 11,520 张,总投 55 亿;平台 06-12 点亮,主动打「token 成本降 20%」价格牌 | 预埋→即期:运营商体系,走软通或本地集成商进 |
| 无锡燧弘华创 Token 工厂 | 弘信电子系(上市公司) | 昇腾 384 超节点 | 首期 4 台/1,536 卡;08-24 与趋境科技合作(同层对手已进) | 可打但窗口在关;需带差异化 |
| 电信宁夏 Token 工厂(中卫) | 中标商自带产能:华胜天成/乐讯/湖北大数据算力/清芯智算/创世云/东方国信 | 未披露(买的是 token 服务) | 174.38 亿/60 月;标包一定标、标包二流标二次招标;三至十一未定 | 可打:问中标商各自用什么卡——这是下一批即期客户 |
| 京算 Token 工厂(北京) | 北京算力公司(市属国资),共建三大运营商+硅基流动+无问芯穹+基流+是石 | 未披露 | 轻资产租算力、按 token 计费;部署地/卡型/产能未披露 | 预埋:进共建名单 |
| 软通「北京壹号词元工厂」 | 软通动力 | 未披露(平潭集群为昇腾底座) | 06-09 点亮,日产能 1.4 万亿 token;客户与产量无数字 | 可打(软通同时是怀来客户) |
| 武汉硚口:星火众达 / CSDN 龙虾工厂 | 星火众达(腾讯全栈)/ CSDN | 腾讯底座,卡型未披露 | 04-30 三年方案;OPC 补贴 50%、年 50P 免费 | 待核:底座若非国产则不是客户 |
| 武汉词元工厂(蚂蚁数科 × 湖北大数据集团) | 湖北大数据集团 | 未披露 | 08 签约;湖北大数据集团自己在卖「算力优化服务」(信阳电信 1.3 亿) | 待核:可能是同行、渠道或客户三种之一 |
| 常州绿色词元工厂 | 国家电投/阿里云/网宿(运营)等七方 | 未披露 | 07-18 签约,预计年产 60 万亿 token | 预埋:选型期 |
| 润建·五象云谷(南宁) | 润建股份 | 未披露 | 「全国首个商业化运营词元工厂」,每小时约 2,000 亿 token,利用率约 57% | 可打:利用率 57% 有空间 |
| 粤港湾智算(呼市词元基地/惠州) | 粤港湾智算(港股) | 异构,未披露 | 1H26 营收 +1020.9%,FP16 超 5 万 P | 观察:自称异构,先问卡 |
| 中昊芯英 × 杭州电信 | 中昊芯英 | 自研 TPU「刹那」(非我方生态) | 一期 1,024 片/400P;二期万 P 级 9 月投产 | 排除(自研芯片路线) |
| 曙光「登峰」郑州 | 中科曙光 / 国家超算互联网 | 海光 DCU | 十万卡超集群 07-10 落成,目标承接全国 5–10% token 访问 | 预埋:海光生态,走超算互联网侧 |
| 浪潮云青岛跨境 / 人民数据自贡 / 豫信电科×杰创郑州 / 九章云极 / 派欧云 | 各自 | 均未披露(派欧云为纳管闲置异构算力) | 2026 新宣布或扩张 | 列名,先问底座 |
三行判断:①底座明确是昇腾的只有韶关与无锡两家,其余绝大多数未披露——问底座是接触 Token 工厂的第一个问题;②电信宁夏的六家中标商是画像最清晰的即期客户(报价折扣 97–99.8%,30 天交付硬约束,吞吐就是利润);③中昊芯英(自研 TPU)与曙光(海光)提醒:Token 工厂的国产化不等于昇腾化,多生态适配要跟上。
哈密现场给的教训:那里的国产卡主线是平头哥,不是昇腾。国产化 ≠ 昇腾化,名录必须把其他几家算进来。下表只收 2026 年有具名订单或官方口径的。
| 芯片 | 持有者 · 项目 | 规模 | 证据 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 阿里平头哥 | 阿里云 · 哈密一期(疆算入渝) | 1 万 P 全平头哥,2028 年中点亮;现有约 1,250P | 哈密发改委口述(09-03) | 排除(大厂自研自用) |
| 中国电信广东 · 国产化万卡智算池二期 | 约 2.1 亿,阿里云第一候选,平头哥方案 | 中标候选公示 2026-03 | 预埋(运营商体系) | |
| 阿里自用 | IDC 口径 2025 出货 26.5 万张 | 东吴引 IDC | 排除 | |
| 百度昆仑芯 P800 | 山东联通(济南)· 大模型创新工场 + 智算一体机 | 740 台服务器/1,739 PFLOPS + 260 台 8×OAM,合计约 11.3 亿,百度总包 | 定标公告 2026-03 | 预埋(百度总包,问服务边界) |
| 国能胡众 · 伊吾智算中心一期 | EPC 约 4.5 亿,招标文件明确 P800;在建 | 招标公告 2026-01-20 | 可打·预埋(哈密现场无人提及,先核实存在) | |
| 海光 DCU | 中科曙光 · 郑州(国家超算互联网核心节点) | 02-05 三万张国产卡算力池;04-14 六万卡 AI4S;07-10「曙光 8000」全国产十万卡 | 官方/研报 2026 | 预埋(走超算互联网平台侧) |
